
Особенности Беспроводная передача данных, данные передаются непосредственно на платформу Одновременное измерение трех осей X/Y/Z вибрации и температуры Одноосное высокочастотное измерение, двухосное низкочастотное измерение Соответствует требованиям искробезопасности и защиты от взрыва пыли...
Беспроводная передача данных, данные передаются непосредственно на платформу
Одновременное измерение трех осей X/Y/Z вибрации и температуры
Одноосное высокочастотное измерение, двухосное низкочастотное измерение
Соответствует требованиям искробезопасности и защиты от взрыва пыли
| Направление измерения | Три оси X/Y/Z |
| Частотная характеристика (3 дБ) | Оси X, Y: 0–2 кГц; ось Z: 0–10 кГц |
| Чувствительность | ±40mv/g |
| Диапазон измерения (пиковый) | Оси X, Y: ±16 g Ось Z: ±50 g |
| Разрешение АЦП | 24bit |
| Резонансная частота | 21kHZ |
| Погрешность измерения вибрации | ≤±5% (F.S) |
| Длина выборки | 1K/2K/4K/8K/16K |
| Метод измерения | Контакт с поверхностью |
| Температурная характеристика | -40~ 120℃ |
| Чувствительность | 10mV/℃ |
| Точность измерения | ±0.5 °C (-40 °C ~ +125 °C) ±0.25 °C(0 °C ~ +65 °C) |
| Источник питания | DC3.6V/≤80mA |
| Чувствительные материалы | MEMS |
| Материал корпуса | ПК, алюминиевый сплав |
| Выход сигнала | 4G |
| Способ крепления | Болты M6, магнитное основание + клей |
| Рабочая температура (окружающая среда) | -20℃~70℃ |
| Рабочая влажность | 10~95% RH |
| Класс взрывозащищенности | EX ia ⅡC T4 Ga (искробезопасный)
Ex ia ⅢC T200 130℃ Da (защита от возгорания пыли) |
| Рейтинг IP | IP67 |